Арматура рифленая - прайс-лист в Ульяновске
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 20 | 77 220 | 17 | 65 340 | 16 | 62 370 | 16 | 61 780 | 15 | 60 290 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 74 620 | 27 | 63 140 | 25 | 60 270 | 25 | 59 700 | 25 | 58 260 |
3 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 48 | 74 100 | 41 | 62 700 | 39 | 59 850 | 38 | 59 280 | 37 | 57 860 |
4 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 65 | 69 810 | 55 | 59 070 | 53 | 56 390 | 52 | 55 850 | 52 | 55 310 |
5 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 88 | 69 420 | 74 | 58 740 | 71 | 56 070 | 70 | 55 540 | 70 | 55 000 |
6 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 114 | 69 420 | 97 | 58 740 | 92 | 56 070 | 91 | 55 540 | 90 | 55 000 |
7 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 144 | 69 420 | 122 | 58 740 | 116 | 56 070 | 115 | 55 540 | 114 | 55 000 |
8 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 178 | 69 420 | 151 | 58 740 | 144 | 56 070 | 142 | 55 540 | 141 | 55 000 |
9 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 215 | 69 420 | 182 | 58 740 | 174 | 56 070 | 172 | 55 540 | 171 | 55 000 |
10 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 275 | 69 420 | 233 | 58 740 | 222 | 56 070 | 220 | 55 540 | 218 | 55 000 |
11 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 348 | 69 940 | 294 | 59 180 | 281 | 56 490 | 278 | 55 950 | 276 | 55 410 |
Мотки
|
||||||||||||||
12 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 72 020 | - | 60 940 | - | 58 170 | - | 57 620 | - | 56 510 |